化學教學裝置 玻璃不銹氣液平衡相釜我公司主要經營范圍包括實驗室儀器設備(計量器具除外)設計、制造、安裝、維修及生產;儀器儀表、計算機軟件、自動化控制、環保技術開發、轉讓、咨詢、服務;儀器設備、自動化成套控制裝置、計算機軟件及輔助設備批發兼零售;貨物及技術進出口。
瀏覽次數:70
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-03-27
品牌 | 中宇儀器 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
---|---|---|---|
控制范圍 | 0.5~10 | 控制精度 | ±1%~±5% |
響應時間 | 秒至分鐘級 | 設定回流比(R) | 無量綱(如1:1, 2:1等) |
流量測量精度 | ±0.5%~±2% FS | 控制算法 | PID、模糊控制、模型預測控制(MPC)等 |
通信協議 | 與上位機或DCS系統的接口(如Modbus, PROFIBUS) | 安全聯鎖 | 超限報警、緊急切斷回流等保護功能 |
防護等級 | IP等級(防塵防水) | 安裝方式 | 管道法蘭標準、方向要求等 |
化學教學裝置 玻璃不銹氣液平衡相釜
回流比控制器的具體參數通常涉及 控制性能、工藝要求、設備特性 等多個方面,需根據實際應用場景(如精餾塔、反應器、環保設備等)調整。以下是常見的核心參數分類及說明:
參數名稱 | 說明 | 典型單位/范圍 |
---|---|---|
設定回流比(R) | 目標回流比(回流液流量/采出液流量) | 無量綱(如1:1, 2:1等) |
控制范圍 | 控制器可實現的回流比調節范圍 | 例如0.5~10 |
控制精度 | 實際回流比與設定值的偏差 | ±1%~±5% |
響應時間 | 從設定值變化到系統穩定的時間 | 秒至分鐘級 |
參數名稱 | 說明 | 典型單位 |
---|---|---|
回流液流量范圍 | 控制器可調節的回流液流量(需與泵/閥門匹配) | m3/h, L/min |
采出液流量范圍 | 與回流比關聯的產品采出流量 | m3/h, L/min |
流量測量精度 | 流量傳感器的誤差范圍(影響控制精度) | ±0.5%~±2% FS |
參數名稱 | 說明 | 典型要求 |
---|---|---|
控制閥類型 | 調節回流或采出流量的閥門(如氣動閥、電動閥) | 需注明KV值、口徑 |
閥位調節分辨率 | 閥門開度的最小調節步長 | 例如0.1%~1% |
泵的揚程/壓力 | 確保回流液能克服系統阻力 | kPa, bar |
參數名稱 | 說明 | 典型單位 |
---|---|---|
操作溫度 | 回流液溫度范圍(影響黏度、氣化風險) | °C, °F |
操作壓力 | 系統壓力(影響流量控制穩定性) | kPa, psi |
介質特性 | 液體密度、黏度、腐蝕性(影響閥門/泵選型) | 如cP, kg/m3 |
參數名稱 | 說明 | 示例 |
---|---|---|
控制算法 | PID、模糊控制、模型預測控制(MPC)等 | 需注明參數(如PID的Kp, Ti, Td) |
通信協議 | 與上位機或DCS系統的接口(如Modbus, PROFIBUS) | —— |
安全聯鎖 | 超限報警、緊急切斷回流等保護功能 | 如流量過高時觸發 |
參數名稱 | 說明 | 典型要求 |
---|---|---|
防護等級 | IP等級(防塵防水) | 如IP65 |
防爆認證 | 用于易燃易爆環境(如ATEX, IECEx) | —— |
安裝方式 | 管道法蘭標準、方向要求等 | 如ANSI 150# |
化學教學裝置 玻璃不銹氣液平衡相釜
行業差異:化工精餾塔的回流比控制器可能更關注高溫/高壓耐受性,而環保廢水處理可能側重耐腐蝕材質。
動態調節:若回流比需實時優化(如根據塔頂組分變化),需明確動態響應參數(如采樣周期、優化算法迭代時間)。
冗余設計:關鍵工藝可能要求冗余傳感器或備用控制回路。
如需更具體的參數(如某品牌控制器的數據表),建議結合設備型號或工藝圖紙進一步分析